Normen, Standards und Konformitätserklärungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Zertifizierung von Leiterplattensteckverbindern und Leiterplattenklemmen. Sie gewährleisten Sicherheit, Zuverlässigkeit und weltweite Kompatibilität elektrischer Bauteile. Hersteller müssen dabei diverse Anforderungen wie UL-Normen, IEC-Standards oder RoHS-Konformität erfüllen, um die Einhaltung internationaler Qualitäts- und Sicherheitsvorgaben sicherzustellen. Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Normen und Standards sowie deren Bedeutung für Leiterplattensteckverbinder und -klemmen.
Leiterplattensteckverbinder sind nicht genormt, sie werden in Anlehnung an die aktuellen Normen hergestellt und geprüft.
Produktgruppe | harmonisiert | national | international |
| Leiterplattenklemmen | DIN EN IEC 60947-7-4 | DIN EN 60947-7-4 / VDE 0611 | IEC 60947-7-4 |
| EN 61984 | DIN EN 61984 / VDE 0627 | IEC 61984 | |
| DIN IEC 60512 | IEC 60512 | ||
| Nicht genormte Leiterplattensteckverbinder | EN 61984 | DIN EN 61984 / VDE 0627 | IEC 61984 |
| DIN IEC 60512 | IEC 60512 | ||
| Durchführungsklemmen | EN 60947-7-4 | DIN EN 60947-7-4 / VDE 0611 | IEC 60947-7-4 |
Anschlusstypen | harmonisiert | national | international |
| Schraubanschluss | EN 60999 | DIN EN 60999 / VDE 0609 | IEC 60999 |
| Schraubenloser Anschluss | EN 60999 | DIN EN 60999 / VDE 0609 | IEC 60999 |
| Crimpanschluss | EN 60352-2 | DIN EN 60352-2 | IEC 60352-2 |
| Lötanschluss | HD 323.2.2.20S3 | DIN IEC 60068-2-20 | IEC 60068-2-20 |
| Wire-Wrap-Anschluss | EN 60352-1 | DIN EN 60352-1 | IEC 60352-1 |
| IDC-Anschluss | EN 60352-4 | DIN EN 60352-4 | IEC 60352-4 |
Die UL-Norm unterscheidet zwischen gelisteten Geräten und registrierten Komponenten wie Klemmen oder Steckverbindern. Während Geräte aus zertifizierten Komponenten bestehen und als Endprodukte gelten, werden einzelne Bauteile nur registriert. Für Komponenten der Geräteanschlusstechnik, wie Reihenklemmen und Steckverbinder, gilt die Norm UL 1059. Sie legt Sicherheitsstandards fest, während geregelte Antriebe der Leistungselektronik der UL 61800-5-1 Norm unterliegen.
Erhalten Sie detaillierte Informationen zu Luft- und Kriechstrecken und ihrer Relevanz für die UL-Zertifizierung. Zusätzlich stellen wir Ihnen ein Whitepaper zum Thema UL 600 V und den Anforderungen an die elektrische Sicherheit zur Verfügung.
Die Tabelle zeigt die Vorgehensweise bzw. den Verlauf der UL-Zulassungen
von der Komponente bis hin zur Installation einer Fertigungsanlage.
| Komponenten (Steckverbinder, Klemme) | UL 1059: Komponentenzulassung für die Anschlusstechnik |
| Produktstandard (SPS, Frequenzumrichter) | UL 508: Norm für industrielle Schaltgeräte UL 61800-5-1: Norm für geregelte Antriebssysteme |
| Anwendungsstandard für industrielle Schaltschränke | UL 508A: Norm für Schaltanlagen |
| Fabrikautomatisierung für industrielle Schaltschränke | UL 2011: Norm für Ausrüstung von Fabrikanlagen |
| Installation der Fertigungsanlage | NEC: Verbindlicher amerikanischer Sicherheitsstandard für Elektroinstallationen |
Die Norm UL 1059 unterteilt Applikationsgruppen für Anschlusstechniken, also für Klemmen und Steckverbinder,
und beschreibt dezidiert die Anforderungen an Luft- und Kriechstrecken. Industrielle Anforderungen werden nach
„Use Group“ C und/oder D spezifiziert.
Applikationsgruppen | Erläuterung | Max. Nennspannung (V) Schaltschränke | Luftstrecke (mm) | Kriechstrecke (mm) |
| A | Bedienelemente, Konsolen u.ä. | 150 300 600 | 12,7 19,1 25,4 | 19,1 31,8 50,8 |
| B | Handelsübliche Geräte, einschließlich Büro- und elektronische Datenverarbeitungsgeräte u. ä. | 150 300 600 | 1,6 2,4 9,5 | 1,6 2,4 12,7 |
| C | Alle Geräte und Einrichtungen fürindustrielle Anwendungen | 150 300 600 | 3,2 6,4 9,5 | 6,4 9,5 12,7 |
| D | Alle Geräte und Einrichtungen für industrielle Anwendungen mit limitierten Stromdaten | 300 600 | 1,6 4,8 | 3,2 9,5 |
| E | Anschlusstechnik für den Leistungsbereich 600 V ... 1500 V | 601 - 1000 1001 - 1500 | 14 17,8 | 21,6 30,5 |
| F | Industrielle Anwendungen, Betriebsmittel, die nach UL 508, 508 C, 840 bewertet wurden | 51 - 1500 | Wie im Gerätestandardfestgelegt | Wie im Gerätestandardfestgelegt |
Egal ob Sie als Geräteentwickler, Produktmanager oder Einkäufer zu uns kommen – wir versprechen Ihnen Effizienz, Schnelligkeit und maßgeschneiderte Lösungen. Weidmüller ist Ihr Partner, wenn es um Leiterplattensteckverbinder und Leiterplattenklemmen geht. Verlassen Sie sich auf unsere Expertise und unser Know-how. Gemeinsam finden wir die Produkte, die Ihre Anforderungen erfüllen.