Normen, Standards und Konformitätserklärungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Zertifizierung von Leiterplattensteckverbindern und Leiterplattenklemmen. Sie gewährleisten Sicherheit, Zuverlässigkeit und weltweite Kompatibilität elektrischer Bauteile. Hersteller müssen dabei diverse Anforderungen wie UL-Normen, IEC-Standards oder RoHS-Konformität erfüllen, um die Einhaltung internationaler Qualitäts- und Sicherheitsvorgaben sicherzustellen. Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Normen und Standards sowie deren Bedeutung für Leiterplattensteckverbinder und -klemmen.
Leiterplattensteckverbinder sind nicht genormt, sie werden in Anlehnung an die aktuellen Normen hergestellt und geprüft.
Produktgruppe | harmonisiert | national | international |
| Leiterplattenklemmen | DIN EN IEC 60947-7-4 | DIN EN 60947-7-4 / VDE 0611 | IEC 60947-7-4 |
| EN 61984 | DIN EN 61984 / VDE 0627 | IEC 61984 | |
| DIN IEC 60512 | IEC 60512 | ||
| Nicht genormte Leiterplattensteckverbinder | EN 61984 | DIN EN 61984 / VDE 0627 | IEC 61984 |
| DIN IEC 60512 | IEC 60512 | ||
| Durchführungsklemmen | EN 60947-7-4 | DIN EN 60947-7-4 / VDE 0611 | IEC 60947-7-4 |
Anschlusstypen | harmonisiert | national | international |
| Schraubanschluss | EN 60999 | DIN EN 60999 / VDE 0609 | IEC 60999 |
| Schraubenloser Anschluss | EN 60999 | DIN EN 60999 / VDE 0609 | IEC 60999 |
| Crimpanschluss | EN 60352-2 | DIN EN 60352-2 | IEC 60352-2 |
| Lötanschluss | HD 323.2.2.20S3 | DIN IEC 60068-2-20 | IEC 60068-2-20 |
| Wire-Wrap-Anschluss | EN 60352-1 | DIN EN 60352-1 | IEC 60352-1 |
| IDC-Anschluss | EN 60352-4 | DIN EN 60352-4 | IEC 60352-4 |
Die UL-Norm unterscheidet zwischen gelisteten Geräten und registrierten Komponenten wie Klemmen oder Steckverbindern. Während Geräte aus zertifizierten Komponenten bestehen und als Endprodukte gelten, werden einzelne Bauteile nur registriert.
| Komponenten (Steckverbinder, Klemme) | |
| Installation der Fertigungsanlage |
Applikationsgruppen | Erklärung | Max. Nennspannung (V) Schaltschränke | Luftstrecke (mm) | Kriechstrecke (mm) |
| A | Bedienelemente, Konsolen u.ä. | 12,7 19,1 25,4 | 19,1 31,8 50,8 | |
| B | 1,6 2,4 9,5 | 1,6 2,4 12,7 | ||
| C | Alle Geräte und Einrichtungen fürindustrielle Anwendungen | 3,2 6,4 9,5 | 6,4 9,5 12,7 | |
| D | 1,6 4,8 | 3,2 9,5 | ||
| E | 1500 V | 14 17,8 | 21,6 30,5 | |
| F | 51 - 1500 |
Egal ob Sie als Geräteentwickler, Produktmanager oder Einkäufer zu uns kommen – wir versprechen Ihnen Effizienz, Schnelligkeit und maßgeschneiderte Lösungen. Weidmüller ist Ihr Partner, wenn es um Leiterplattensteckverbinder und Leiterplattenklemmen geht. Verlassen Sie sich auf unsere Expertise und unser Know-how. Gemeinsam finden wir die Produkte, die Ihre Anforderungen erfüllen.